# 跟着节气看中国｜春天的六个节气

[打开合集网页](spring.html) · Windows 双击 `open-spring.cmd`。

六期均完成文案、分镜、原创意境插画、网页动画、晓晓配音、同步字幕、发布标题与描述及 1080p MP4。资料核对日期：2026-10-23。

时长由内容与实际配音决定：78.1—92.9 秒，总计 8.25 分钟。31 个场景、89 条字幕；保留自然句内停顿，不增加固定段间静音，不做统一时长填充。

| 节气 | 主题与网页预览 | 时长 | 成片 | 发布文案与来源 | 图像素材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立春 | [农历“无春年”，真的没有春天吗？](01-lichun/index.html) | 83.53 秒 | [MP4（14.77 MiB）](01-lichun/exports/solar-terms-01-lichun-1080p.mp4) | [发布文案](01-lichun/publish.md) · [分镜](01-lichun/script.md) · [来源](01-lichun/sources.md) | [横版封面](01-lichun/assets/cover.jpg) · [意境插画](01-lichun/assets/landscape.png) |
| 雨水 | [雨水到了，云里的小水滴怎样变成雨？](02-yushui/index.html) | 79.90 秒 | [MP4（15.63 MiB）](02-yushui/exports/solar-terms-02-yushui-1080p.mp4) | [发布文案](02-yushui/publish.md) · [分镜](02-yushui/script.md) · [来源](02-yushui/sources.md) | [横版封面](02-yushui/assets/cover.jpg) · [意境插画](02-yushui/assets/landscape.png) |
| 惊蛰 | [惊蛰的春雷，真的会把虫子叫醒吗？](03-jingzhe/index.html) | 78.07 秒 | [MP4（13.61 MiB）](03-jingzhe/exports/solar-terms-03-jingzhe-1080p.mp4) | [发布文案](03-jingzhe/publish.md) · [分镜](03-jingzhe/script.md) · [来源](03-jingzhe/sources.md) | [横版封面](03-jingzhe/assets/cover.jpg) · [意境插画](03-jingzhe/assets/landscape.png) |
| 春分 | [春分到了，为什么南半球却在过秋天？](04-chunfen/index.html) | 80.60 秒 | [MP4（14.76 MiB）](04-chunfen/exports/solar-terms-04-chunfen-1080p.mp4) | [发布文案](04-chunfen/publish.md) · [分镜](04-chunfen/script.md) · [来源](04-chunfen/sources.md) | [横版封面](04-chunfen/assets/cover.jpg) · [意境插画](04-chunfen/assets/landscape.png) |
| 清明 | [清明时节，为什么常常“雨纷纷”？](05-qingming/index.html) | 79.97 秒 | [MP4（14.81 MiB）](05-qingming/exports/solar-terms-05-qingming-1080p.mp4) | [发布文案](05-qingming/publish.md) · [分镜](05-qingming/script.md) · [来源](05-qingming/sources.md) | [横版封面](05-qingming/assets/cover.jpg) · [意境插画](05-qingming/assets/landscape.png) |
| 谷雨 | [雨生百谷，种子是不是水越多越好？](06-guyu/index.html) | 92.93 秒 | [MP4（15.05 MiB）](06-guyu/exports/solar-terms-06-guyu-1080p.mp4) | [发布文案](06-guyu/publish.md) · [分镜](06-guyu/script.md) · [来源](06-guyu/sources.md) | [横版封面](06-guyu/assets/cover.jpg) · [意境插画](06-guyu/assets/landscape.png) |

## 内容和视觉

- 米白、青绿与赭金的自然插画；开头提出问题，中间用简洁图形解释原理，收尾邀请一次生活观察。
- 立春：农历年与节气边界；雨水：云滴与降水；惊蛰：物候与昆虫节律；春分：南北半球季节；清明：地域春雨与锋面；谷雨：种子萌发与水气条件。
- 各期按需要选择地域、农事和文化内容，不要求凑齐固定栏目。资料、条件与地域边界见各期 sources.md。
- 插画是意境表达，不是实景照片；图形为概念示意，不代表实测气象、光学或微观数据。图片由内置 image_gen 生成，[提示词记录](spring-image-prompts.txt)。

## 使用和维护

- 本地完整浏览器打开合集或各期 index.html，点击播放即可；支持暂停、进度跳转、分段导航、重播、静音和全屏。
- 最终 MP4 可以单独复制播放。网页需保留 solar-terms 与 common 的相对目录关系。
- 每期 script.js 保存内容；shared/video.css 与 shared/spring.js 只属于节气系列；共用原项目 common/player.js、generate-audio.py 与 export-video.py。
- 更改旁白需要重新配音；只改视觉可以复用原音频。自然语速使用 `--rate=+0% --pitch=-2Hz --intro-seconds 0`。
- 可运行检查：`.venv/Scripts/python.exe solar-terms/shared/check-spring.py`。各期 exports/content-check.json 和 export-info.json 保存结果。
- 已检查布局、字幕同步、浏览器有声播放、跳转、确定性渲染、完整视频解码与 AAC 非静音。成片抽帧检查不代替人工完整试听。
- 正式导出后按既有工具规则清理中间文件。保留 assets/cover.jpg 作为横版封面和 assets/landscape.png 作为完整插画。

[内容与制作规则](rule.md)

[春季制作与校验汇总](spring-production-report.json) · [秋季合集](index.html) · [冬季合集](winter.html)
